<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: ClickTale&#8217;s Crazy Web Analytics Contest</title>
	<link>http://blog.clicktale.com/2007/01/11/clicktales-crazy-web-analytics-contest/</link>
	<description>Because every user has a story (and a blog)</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 16:52:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Clicktale, que hacen los usuarios cuando visitan nuestro site at mudska.com / blog</title>
		<link>http://blog.clicktale.com/2007/01/11/clicktales-crazy-web-analytics-contest/#comment-108</link>
		<dc:creator>Clicktale, que hacen los usuarios cuando visitan nuestro site at mudska.com / blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 10:33:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.clicktale.com/2007/01/11/clicktales-crazy-web-analytics-contest/#comment-108</guid>
		<description>[...] visit: blog de ClickTale [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] visit: blog de ClickTale [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tecnologia &#187; Blog Archive &#187; Clicktale, para investigar sobre tu sitio</title>
		<link>http://blog.clicktale.com/2007/01/11/clicktales-crazy-web-analytics-contest/#comment-107</link>
		<dc:creator>Tecnologia &#187; Blog Archive &#187; Clicktale, para investigar sobre tu sitio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 10:03:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.clicktale.com/2007/01/11/clicktales-crazy-web-analytics-contest/#comment-107</guid>
		<description>[...] A continuación podemos ver un screencast sobre el servicio, del cual puedes conseguir una prueba (será de pago) si te apuntas o al menos ganas un concurso de ideas que han montado en el blog del servicio. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A continuación podemos ver un screencast sobre el servicio, del cual puedes conseguir una prueba (será de pago) si te apuntas o al menos ganas un concurso de ideas que han montado en el blog del servicio. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Clicktale, para investigar sobre tu sitio</title>
		<link>http://blog.clicktale.com/2007/01/11/clicktales-crazy-web-analytics-contest/#comment-106</link>
		<dc:creator>Clicktale, para investigar sobre tu sitio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 09:33:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.clicktale.com/2007/01/11/clicktales-crazy-web-analytics-contest/#comment-106</guid>
		<description>[...] A continuación podemos ver un screencast sobre el servicio, del cual puedes conseguir una prueba (será de pago) si te apuntas o al menos ganas un concurso de ideas que han montado en el blog del servicio. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A continuación podemos ver un screencast sobre el servicio, del cual puedes conseguir una prueba (será de pago) si te apuntas o al menos ganas un concurso de ideas que han montado en el blog del servicio. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arik</title>
		<link>http://blog.clicktale.com/2007/01/11/clicktales-crazy-web-analytics-contest/#comment-103</link>
		<dc:creator>Arik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 20:54:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.clicktale.com/2007/01/11/clicktales-crazy-web-analytics-contest/#comment-103</guid>
		<description>We want thank all of you who have submitted your ideas so far. We have received many good and creative suggestions. And we are looking forward to getting even more unique and crazy ideas. Keep them coming!
BTW, the deadline to submit your ideas to the contest is January 31st.

Good Luck,
The ClickTale Team</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>We want thank all of you who have submitted your ideas so far. We have received many good and creative suggestions. And we are looking forward to getting even more unique and crazy ideas. Keep them coming!<br />
BTW, the deadline to submit your ideas to the contest is January 31st.</p>
<p>Good Luck,<br />
The ClickTale Team</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denken Über &#187; ClickTale y un &#8220;concurso de estadísticas&#8221;</title>
		<link>http://blog.clicktale.com/2007/01/11/clicktales-crazy-web-analytics-contest/#comment-102</link>
		<dc:creator>Denken Über &#187; ClickTale y un &#8220;concurso de estadísticas&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 17:18:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.clicktale.com/2007/01/11/clicktales-crazy-web-analytics-contest/#comment-102</guid>
		<description>[...] Y ahora, si querés sumarte a la beta cerrada (cerrada porque no te permiten bloggear ni cosas similares, aunque Rubén hizo una reseña y acá hay imágenes oficiales) podés sumarte al &#8220;concurso de ideas para estadísticas&#8221; que armaron en su blog que tiene de interesante el hecho de que piden ideas locas para ver si las puede implementar; el premio? Acceso a la beta y reportes customizados sobre tu sitio&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Y ahora, si querés sumarte a la beta cerrada (cerrada porque no te permiten bloggear ni cosas similares, aunque Rubén hizo una reseña y acá hay imágenes oficiales) podés sumarte al &#8220;concurso de ideas para estadísticas&#8221; que armaron en su blog que tiene de interesante el hecho de que piden ideas locas para ver si las puede implementar; el premio? Acceso a la beta y reportes customizados sobre tu sitio&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Webanalyticsbook &#187; Blog Archive &#187; Clicktale Contest</title>
		<link>http://blog.clicktale.com/2007/01/11/clicktales-crazy-web-analytics-contest/#comment-92</link>
		<dc:creator>Webanalyticsbook &#187; Blog Archive &#187; Clicktale Contest</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 20:01:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.clicktale.com/2007/01/11/clicktales-crazy-web-analytics-contest/#comment-92</guid>
		<description>[...] The rules for participation can be found here. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] The rules for participation can be found here. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AnalyticsInsider.com &#187; Blog Archive &#187; A Web Analytics Contest?</title>
		<link>http://blog.clicktale.com/2007/01/11/clicktales-crazy-web-analytics-contest/#comment-90</link>
		<dc:creator>AnalyticsInsider.com &#187; Blog Archive &#187; A Web Analytics Contest?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 20:38:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.clicktale.com/2007/01/11/clicktales-crazy-web-analytics-contest/#comment-90</guid>
		<description>[...] Click here to learn more about the contest.  Share and Enjoy:These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Click here to learn more about the contest.  Share and Enjoy:These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
